ПриложениеСтраница 5
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у Вас много друзей?
38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?
40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей?
Приложение 4
Социометрическая анкета
|
Вопросы | ||||
|
1. а) кого из своих товарищей в классе Вы попросили бы в случае необходимости предоставить помощь в подготовке к занятиям? | ||||
|
б) кого из своих товарищей в классе Вы не стали бы попросить в случае необходимости предоставить помощь в подготовке к занятиям? | ||||
|
2. а) если бы Вы были руководителем организации, работниками которой был бы ваш класс, с кем бы Вы поехали бы в продолжительную командировку? | ||||
|
б) если бы Вы были руководителем организации, работниками которой был бы ваш класс, с кем бы Вы не поехали в продолжительную командировку? | ||||
|
3. а) кто из членов класса лучше исполнит функции лидера (старосты, профорга и т.д.)? | ||||
|
б) кто из членов класса хуже исполнит функции лидера (старосты, профорга и т.д.)? | ||||
|
4. а) кого бы Вы хотели видеть своим старостой? | ||||
|
б) кого бы Вы не хотели видеть своим старостой? | ||||
|
5. а) кто в вашем классе всегда проявляет инициативу в любом деле? | ||||
|
б) кто в вашем классе не проявляет инициативу в любом деле? | ||||
|
6. а) Если бы Вам пришлось учиться и организовывать деятельность класса под руководством одного из своих одноклассников, под чьим руководством Вы согласились бы выполнять работу? | ||||
|
б) Если бы Вам пришлось учиться и организовывать деятельность класса под руководством одного из своих одноклассников, под чьим руководством Вы не согласились бы выполнять работу? | ||||
|
7. а) С кем из одноклассников я предпочитаю сидеть за одной партой? | ||||
|
б) С кем из одноклассников я не хотел бы сидеть за одной партой? | ||||
|
8. а) С кем из одноклассников Вы предпочитаете учиться в одном классе? | ||||
|
б) С кем из одноклассников Вы бы не хотели учиться в одном классе? | ||||
|
9. а) С кем из одноклассников Вы предпочитаете работать вместе? | ||||
|
б) С кем из одноклассников Вы не хотите работать вместе? | ||||
|
10. а) С кем из одноклассников Вы хотели бы проводить свободное время? | ||||
|
б) С кем из одноклассников Вы не хотели бы проводить свободное время? | ||||
|
11. а) С кем бы из одноклассников Вы бы хотели встретить Новый год (день рождения и т.д.)? | ||||
|
б) С кем бы из одноклассников Вы бы не хотели встретить Новый год (день рождения и т.д.)? |
Психологическая мысль России конца XVIII – начала XIX веков. Развитие психологии в XVIII веке
Исследуя в данной дипломной работе особенности развития русской психологической мысли на рубеже XIX века, с точки зрения собственно научного содержания, необходимо рассмотреть место и данного этапа становления в истории отечественного психологического познания вообще, рассмотреть те традиции, которые закладывались в это время и стали ос ...
Описание и представление результатов исследования
Наглядное представление информации может способствовать переходу осмысления полученных результатов на новую ступень.
Диаграммы используют для представления результатов диагностики с использованием многопараметрических (многокомпонентных) тестов или тестовых наборов. Они позволяют в наглядной форме представить оценки по тестам или по фа ...
Исследование лидерства у школьников. Исследование
методикой диагностики лидерских способностей (Жариков Е., Крушельницкий Е.)
Таблица 1. Данные исследования методикой «Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий)»
№ исследуемого п/п
Сумма балов
Уровень выраженности лидерских способностей
1
26
2
2
28
2
3
26
2
4
31
2
5
36
3
6
27
2
7
24
1
8
29
...

