Сравнение подростков из полных и неполных семей по показателям
личностно-эмоциональных особенностей и характеру детско-родительских отношенийСтраница 1
					
Для сравнения двух исследуемых выборок использовался критерий U Манна-Уитни. Были выделены следующие значимые различия:
Таблица 7. Значимые различия подростков из полных и неполных семей
| Переменная | Средний ранг | U критерий Манна-Уитни | Уровень значимости | |
| подростки из неполных семей | подростки из полных семей | |||
| 1. Ригидность | 26,35 | 14,65 | 83 | 0,002 | 
| 2. Дезадаптивность | 24,45 | 16,55 | 121 | 0,33 | 
| 3. Отношение к женщинам | 14,4 | 26,6 | 78 | 0,001 | 
| 4. Отношение к мужчинам и сексу | 15,65 | 25,35 | 103 | 0,009 | 
| 5. Отношение к семье и учебе | 16,05 | 24,95 | 111 | 0,016 | 
| 6. Позитивный интерес со стороны матери | 13,88 | 27,13 | 67,5 | 0 | 
| 7. Директивность со стороны матери | 24,38 | 16,63 | 122,5 | 0,35 | 
| 8. Автономность со стороны матери | 14,88 | 26,13 | 87,5 | 0,002 | 
| 9. Непоследовательность со стороны матери | 13,40 | 27,60 | 58 | 0 | 
| 10. Позитивный интерес со стороны отца | 16,63 | 24,38 | 122,5 | 0,35 | 
| 11. Автономность со стороны отца | 16,13 | 24,88 | 112,5 | 0,017 | 
| 12. Непоследовательность со стороны отца | 14,65 | 26,35 | 83 | 0,001 | 
| 13. Эмоциональное переживание прошлых радостных событий | 13,83 | 27,18 | 66,5 | 0 | 
| 14. Эмоциональное переживание прошедших грустных событий | 24,85 | 16,15 | 113 | 0,18 | 
| 15. Переживание настоящих радостных событий | 16,23 | 24,78 | 114,5 | 0,21 | 
| 16. Переживание будущих радостных событий | 15 | 26 | 90 | 0,003 | 
| 17. Проявление нежных чувств по отношению к отцу | 14,68 | 26,33 | 83,5 | 0,001 | 
| 18. Проявление слабых негативных чувств подростком по отношению к сестрам и братьям | 16,9 | 24,1 | 128 | 0,37 | 
| 19. Проявление враждебных чувств подростком по отношению к братьям и сестрам | 15,05 | 25,95 | 91 | 0,001 | 
| 20. Проявление нежных чувств по отношению к подростку со стороны матери | 23,88 | 17,13 | 132,5 | 0,064 | 
| 21. Проявление нежных чувств по отношению к подростку со стороны отца | 16,65 | 24,35 | 123 | 0,033 | 
| 22. Проявление слабых негативных чувств по отношению к подростку со стороны братьев и сестер | 17,45 | 23,55 | 139 | 0,06 | 
Сравнение психики животных и человека
	 
Нет сомнения/ что существует огромная разница м\у психикой человека и психикой самого высшего животного: 1)* Ни в какое сравнение не идет «язык» животных и язык человека. В то время как жив-ое может лишь подать сигнал своим собратьям по поводу явлений, ограниченных данной, непосредственной ситуацией, человек может с помощью языкаинформи ...
	
Теоретический анализ проблемы рефлексии и общения в подростковом возрасте. Понятие рефлексии в научном мире
	 
В научной литературе существует множество точек зрения на проблему рефлексии. 
В современных энциклопедиях рефлексия определяется как мыслительный (рациональный) процесс, направленный на анализ, понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, характера, отношений к себе и к другим, своих задач ...
	
Социальные и психологические характеристики рисовальщиков
	 
С точки зрения социально-статусных характеристик рисовальщиков специально изучалась лишь одно разновидность граффити – настенная живопись «хип-хоп» и сообщества граффити. Рисовальщики в большинстве своем были мужского пола. Если встречались девушки, то для них был характерен разрыв с половой идентичностью, и они подчинялись мужским прав ...
	

